FAQ Entwicklungsmaschinen Programmierung
Artikelnummer: 34537
Kategorie: Service / FAQ > FAQ Entwicklungsmaschinen Programmierung bei brakensiek.de
FAQ
OLP-Einstellung Lino630 (Stand 09.01.07)
10 Entwickler-Temperatur 10 - 35
11 Fixer-Temperatur 11 - 32
12 Trockner-Temperatur 12 - 60
14 Entwickler-Zeit 14 - 45
15 Entwickler-Regener. Rate, Prog. 1 15 - 250
16 Fixer-Regener. Rate, Prog. 1 16 - 250
24 Entwickler-Zeit, Prog. 2 24 - 30
25 Entwickler-Regener. Rate, Prog. 2 25 - 250
26 Fixer-Regener. Rate, Prog. 2 26 - 200
34 Entwickler-Zeit, Prog. 3 34 - 30
35 Entwickler-Regener. Rate, Prog. 3 35 - 0
36 Fixer-Regener. Rate, Prog. 3 36 - 0
44 Entwickler-Zeit, Prog. 4 44 - 30
45 Entwickler-Regener. Rate, Prog. 4 45 - 0
46 Fixer-Regener. Rate, Prog. 4 46 - 0
52 Dev. Oxi Time-replenishment 52 - 20
53 Fix Oxi Time-replenishment 53 - 20
55 Wash water 55 - 50
Achtung:
Programm 4 für Warmlaufphase
Programm 1 für Produktion
Dichte im Film: 5,1 - 5,3
Programmierbeispiel für eine Glunz&Jensen Multiline Pro 55
Tank gesamt z.B. 15 Liter
Entwickler: 1 : 2 = 5 Liter Entwickler : 10 Liter Wasser
Fixierer: 1: 3 = 3,75 Liter Fixierer : 11,25 Liter Wasser
Programm 1:
Dev Time 30s
Dev Temp 32 Grad Celsius
Fix Temp 30 Grad Celsius
Dry Temp 50 Grad Celsius
DRPL 91ml/m*m
FRPL 100ml/m*m
Je langsamer der Entwickler durchläuft = mehr Sekunden, desto dunkler ist der Film
OLP-Einstellung Lino630 (Stand 09.01.07)
10 Entwickler-Temperatur 10 - 35
11 Fixer-Temperatur 11 - 32
12 Trockner-Temperatur 12 - 60
14 Entwickler-Zeit 14 - 45
15 Entwickler-Regener. Rate, Prog. 1 15 - 250
16 Fixer-Regener. Rate, Prog. 1 16 - 250
24 Entwickler-Zeit, Prog. 2 24 - 30
25 Entwickler-Regener. Rate, Prog. 2 25 - 250
26 Fixer-Regener. Rate, Prog. 2 26 - 200
34 Entwickler-Zeit, Prog. 3 34 - 30
35 Entwickler-Regener. Rate, Prog. 3 35 - 0
36 Fixer-Regener. Rate, Prog. 3 36 - 0
44 Entwickler-Zeit, Prog. 4 44 - 30
45 Entwickler-Regener. Rate, Prog. 4 45 - 0
46 Fixer-Regener. Rate, Prog. 4 46 - 0
52 Dev. Oxi Time-replenishment 52 - 20
53 Fix Oxi Time-replenishment 53 - 20
55 Wash water 55 - 50
Achtung:
Programm 4 für Warmlaufphase
Programm 1 für Produktion
Dichte im Film: 5,1 - 5,3
Programmierbeispiel für eine Glunz&Jensen Multiline Pro 55
Tank gesamt z.B. 15 Liter
Entwickler: 1 : 2 = 5 Liter Entwickler : 10 Liter Wasser
Fixierer: 1: 3 = 3,75 Liter Fixierer : 11,25 Liter Wasser
Programm 1:
Dev Time 30s
Dev Temp 32 Grad Celsius
Fix Temp 30 Grad Celsius
Dry Temp 50 Grad Celsius
DRPL 91ml/m*m
FRPL 100ml/m*m
Je langsamer der Entwickler durchläuft = mehr Sekunden, desto dunkler ist der Film
Kontakt:
Ihr persönlicher Ansprechpartner: Tim Brakensiek
dienstleistung
last update:
07.02.2012