Auflösung und Qualität von Bildern
Referenznummer: 35878
Kategorie: Service / FAQ > Auflösung und Qualität von Bildern bei brakensiek.de
Auflösung und Qualität von Bildern
Da Poster in der Regel aus einer gewissen Entfernung betrachtet werden, ist eine Auflösung von 150 dpi für einen hochwertigen Druck vollkommen ausreichend. Auch ein Druck in einer geringeren Auflösung kann gute Ergebnisse liefern. Wichtig ist eine qualitätiv hohe Vorlage, mit möglichst keinen Kompressions-Artifakten.
Auflösung von Bildern aus einer Digitalkamera:
Auflösung :
1.) 1280 x 1024 Pixel (1.3 Megapixel)
2.) 1600 x 1200 Pixel (2.0 Megapixel)
3.) 2048 x 1536 Pixel (3.1 Megapixel)
4.) 2304 x 1728 Pixel (4.0 Megapixel)
5.) 2560 x 1920 Pixel (5.0 Megapixel)
6.) 2848 x 2136 Pixel (6.1 Megapixel)
7.) 3264 x 2448 Pixel (8.0 Megapixel)
200 dpi
1.) 16 x 13 cm
2.) 20 x 15 cm
3.) 26 x 19 cm
4.) 29 x 22 cm
5.) 32 x 24 cm
6.) 36 x 37 cm
7.) 41 x 31 cm
150 dpi
1.) 21 x 17 cm
2.) 27 x 20 cm
3.) 34 x 26 cm
4.) 39 x 29 cm
5.) 43 x 32 cm
6.) 48 x 36 cm
7.) 55 x 41 cm
100 dpi
1.) 32 x 26 cm
2.) 40 x 30 cm
3.) 52 x 39 cm
4.) 58 x 43 cm
5.) 65 x 48 cm
6.) 72 x 54 cm
7.) 82 x 62 cm
72 dpi
1.) 45 x 36 cm
2.) 56 x 42 cm
3.) 72 x 54 cm
4.) 81 x 61 cm
5.) 90 x 67 cm
6.) 100 x 75 cm
7.) 115 x 86 cm
36 dpi
1.) 90 x 72 cm
2.) 112 x 84 cm
3.) 144 x 108 cm
4.) 162 x 121 cm
5.) 180 x 135 cm
6.) 200 x 150 cm
7.) 230 x 172 cm
Die angegebenen Grössen in cm sind gerundete Werte.
Da Poster in der Regel aus einer gewissen Entfernung betrachtet werden, ist eine Auflösung von 150 dpi für einen hochwertigen Druck vollkommen ausreichend. Auch ein Druck in einer geringeren Auflösung kann gute Ergebnisse liefern. Wichtig ist eine qualitätiv hohe Vorlage, mit möglichst keinen Kompressions-Artifakten.
Auflösung von Bildern aus einer Digitalkamera:
Auflösung :
1.) 1280 x 1024 Pixel (1.3 Megapixel)
2.) 1600 x 1200 Pixel (2.0 Megapixel)
3.) 2048 x 1536 Pixel (3.1 Megapixel)
4.) 2304 x 1728 Pixel (4.0 Megapixel)
5.) 2560 x 1920 Pixel (5.0 Megapixel)
6.) 2848 x 2136 Pixel (6.1 Megapixel)
7.) 3264 x 2448 Pixel (8.0 Megapixel)
200 dpi
1.) 16 x 13 cm
2.) 20 x 15 cm
3.) 26 x 19 cm
4.) 29 x 22 cm
5.) 32 x 24 cm
6.) 36 x 37 cm
7.) 41 x 31 cm
150 dpi
1.) 21 x 17 cm
2.) 27 x 20 cm
3.) 34 x 26 cm
4.) 39 x 29 cm
5.) 43 x 32 cm
6.) 48 x 36 cm
7.) 55 x 41 cm
100 dpi
1.) 32 x 26 cm
2.) 40 x 30 cm
3.) 52 x 39 cm
4.) 58 x 43 cm
5.) 65 x 48 cm
6.) 72 x 54 cm
7.) 82 x 62 cm
72 dpi
1.) 45 x 36 cm
2.) 56 x 42 cm
3.) 72 x 54 cm
4.) 81 x 61 cm
5.) 90 x 67 cm
6.) 100 x 75 cm
7.) 115 x 86 cm
36 dpi
1.) 90 x 72 cm
2.) 112 x 84 cm
3.) 144 x 108 cm
4.) 162 x 121 cm
5.) 180 x 135 cm
6.) 200 x 150 cm
7.) 230 x 172 cm
Die angegebenen Grössen in cm sind gerundete Werte.
Kontakt:
Ihr persönlicher Ansprechpartner: Tim Brakensiek
unternehmen
last update:
07.02.2012