Porsche Hohlspeichen Felgen Turbo 1 Technologie Räder 18" Turbo l Rad : Vorne 993.362.136.00 und hinten 993.362.140.01
Artikelnummer: 41969
Kategorie: Betriebsausstattung > Porsche Hohlspeichen Felgen Turbo 1 Technologie Räder 18" Turbo l Rad : Vorne 993.362.136.00 und hinten 993.362.140.01 bei brakensiek.de
Porsche Hohlspeichen Felgen Turbo 1 Technologie Räder 18" Turbo l Rad : Vorne 993.362.136.00 und hinten 993.362.140.01 zum Ankauf gesucht
Vorne 8Jx18 ET52 Teile Nr. 993.362.136.00
Hinten 10Jx18 ET65 Teile Nr. 993.362.140.01
Turbo Look Felge (Aluvollguß): vorne 8 X 18 ET 52 (Artikel-Nr. 993.362.136.01) / hinten 10 X 18 ET 65 (Artikel-Nr. 993.362.140.04)
oder
Turbo Rad (Hohlspeiche): vorne 8 X 18 ET 52 (Artikel-Nr. 993.362.136.00) / hinten 10 X 18 ET 65 (Artikel-Nr. 993.362.140.01)
Felgenüberblick:
Turbo II Hollow BBS
8" - 50ET - 996.362.136.04 - 9.65 kg
11" - 45ET - 996.362.142.03 - 11.9 kg
11" - 45ET - 996.362.142.11 - 11.9 kg
Turbo I Hollow
7.5" - 50ET - 993.362.134.05 - 8.6 kg
8" - 52ET - 993.362.136.00 - 8.9 kg ***
9" - 52ET - 993.362.138.00 -10.2 kg
10" - 40ET - 993.362.140.00 -11.4 kg
10" - 65ET - 993.362.140.01 -10.6 kg ***
Turbo Look II BBS
8" - 50ET - 996.362.136.01 - 11.9 kg
8" - 52ET - - 11.5 kg
8.5 - 40ET - 996.362.136.31 - 12.7 kg
10" - 47ET - 996.362.140.02 -
10" - 65ET - 996.362.140.04 - 13.0 kg
11" - 45ET - 996.362.142.01 - 14.5 kg
12" - 45ET - 996.362.142.31 - 14.7 kg
Turbo Look I
7.5" - 50ET - 993.362.134.06 - 11.3 kg
8" - 52ET - 993.362.136.01 - 11.6 kg
9" - 52ET - 993.362.138.01 - 13.2 kg
10" - 40ET - 993.362.140.03 - 14.1 kg
10" - 65ET - 993.362.140.04 - 13.3 kg
Vorne 8Jx18 ET52 Teile Nr. 993.362.136.00
Hinten 10Jx18 ET65 Teile Nr. 993.362.140.01
Turbo Look Felge (Aluvollguß): vorne 8 X 18 ET 52 (Artikel-Nr. 993.362.136.01) / hinten 10 X 18 ET 65 (Artikel-Nr. 993.362.140.04)
oder
Turbo Rad (Hohlspeiche): vorne 8 X 18 ET 52 (Artikel-Nr. 993.362.136.00) / hinten 10 X 18 ET 65 (Artikel-Nr. 993.362.140.01)
Felgenüberblick:
Turbo II Hollow BBS
8" - 50ET - 996.362.136.04 - 9.65 kg
11" - 45ET - 996.362.142.03 - 11.9 kg
11" - 45ET - 996.362.142.11 - 11.9 kg
Turbo I Hollow
7.5" - 50ET - 993.362.134.05 - 8.6 kg
8" - 52ET - 993.362.136.00 - 8.9 kg ***
9" - 52ET - 993.362.138.00 -10.2 kg
10" - 40ET - 993.362.140.00 -11.4 kg
10" - 65ET - 993.362.140.01 -10.6 kg ***
Turbo Look II BBS
8" - 50ET - 996.362.136.01 - 11.9 kg
8" - 52ET - - 11.5 kg
8.5 - 40ET - 996.362.136.31 - 12.7 kg
10" - 47ET - 996.362.140.02 -
10" - 65ET - 996.362.140.04 - 13.0 kg
11" - 45ET - 996.362.142.01 - 14.5 kg
12" - 45ET - 996.362.142.31 - 14.7 kg
Turbo Look I
7.5" - 50ET - 993.362.134.06 - 11.3 kg
8" - 52ET - 993.362.136.01 - 11.6 kg
9" - 52ET - 993.362.138.01 - 13.2 kg
10" - 40ET - 993.362.140.03 - 14.1 kg
10" - 65ET - 993.362.140.04 - 13.3 kg
Kontakt:
Ihr persönlicher Ansprechpartner: Tim Brakensiek
ankauf
last update:
22.05.2012